Objetivo Principal: Analizar pesos
1. Objetivo: Analizar pesos
2. Dimensiones (Criterios):
3. Alternativas:
| Economico | Social | Ambiental | |
|---|---|---|---|
| Economico | 1.000 | 3.464 | 4.243 |
| Social | 0.289 | 1.000 | 4.899 |
| Ambiental | 0.236 | 0.204 | 1.000 |
Ratio de Consistencia (CR): 0.1874 (ADVERTENCIA: CR > 0.10. Juicios pueden ser inconsistentes.)
| uno | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| uno | 1.000 | 4.899 | 5.477 |
| dos | 0.204 | 1.000 | 6.000 |
| tres | 0.183 | 0.167 | 1.000 |
CR para factores en 'Economico': 0.2775 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| uno | dos | tres | cuatro | |
|---|---|---|---|---|
| uno | 1.000 | 5.477 | 6.481 | 7.483 |
| dos | 0.183 | 1.000 | 6.325 | 7.348 |
| tres | 0.154 | 0.158 | 1.000 | 5.477 |
| cuatro | 0.134 | 0.136 | 0.183 | 1.000 |
CR para factores en 'Social': 0.2559 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| uno | dos | |
|---|---|---|
| uno | 1.000 | 4.472 |
| dos | 0.224 | 1.000 |
CR para factores en 'Ambiental': 0.0000
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 5.217 | 5.681 |
| dos | 0.192 | 1.000 | 6.227 |
| tres | 0.176 | 0.161 | 1.000 |
CR para alternativas ('uno'): 0.2996 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 4.394 | 4.966 |
| dos | 0.228 | 1.000 | 5.477 |
| tres | 0.201 | 0.183 | 1.000 |
CR para alternativas ('dos'): 0.2441 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 5.233 | 5.692 |
| dos | 0.191 | 1.000 | 6.117 |
| tres | 0.176 | 0.163 | 1.000 |
CR para alternativas ('tres'): 0.2936 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 5.217 | 5.681 |
| dos | 0.192 | 1.000 | 6.227 |
| tres | 0.176 | 0.161 | 1.000 |
CR para alternativas ('uno'): 0.2996 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 4.394 | 4.966 |
| dos | 0.228 | 1.000 | 5.477 |
| tres | 0.201 | 0.183 | 1.000 |
CR para alternativas ('dos'): 0.2441 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 5.233 | 5.692 |
| dos | 0.191 | 1.000 | 6.117 |
| tres | 0.176 | 0.163 | 1.000 |
CR para alternativas ('tres'): 0.2936 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 4.243 | 4.899 |
| dos | 0.236 | 1.000 | 5.477 |
| tres | 0.204 | 0.183 | 1.000 |
CR para alternativas ('cuatro'): 0.2374 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 5.217 | 5.681 |
| dos | 0.192 | 1.000 | 6.227 |
| tres | 0.176 | 0.161 | 1.000 |
CR para alternativas ('uno'): 0.2996 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
| Una | dos | tres | |
|---|---|---|---|
| Una | 1.000 | 4.394 | 4.966 |
| dos | 0.228 | 1.000 | 5.477 |
| tres | 0.201 | 0.183 | 1.000 |
CR para alternativas ('dos'): 0.2441 (ADVERTENCIA: CR > 0.10)
Mejor Alternativa Identificada: Una (Puntaje Global: 0.6865)